Total submissions
7
Routed to provider
1
Educational fallback
6
Hot leads (overdue/likely)
6
| State | Provider | Submissions | Avg urgency | Hot leads |
|---|---|---|---|---|
| MI | wallside | 1 | 3.0 | 0 (0%) |
| GA | fallback / no coverage | 2 | 6.5 | 2 (100%) |
| WI | fallback / no coverage | 1 | 9.0 | 1 (100%) |
| CA | fallback / no coverage | 1 | 8.0 | 1 (100%) |
| AL | fallback / no coverage | 1 | 7.0 | 1 (100%) |
| KS | fallback / no coverage | 1 | 10.0 | 1 (100%) |
| Total (90d window) | 7 | — | 6 | |
Fallback rows represent homeowners outside current provider coverage. These are demand signals for future provider expansion.